No Hidden Costs 24/7 Support Free Cancellation
Complete list of 5413 cities in Haiti, in the card of each city you can find populations, location on the map, coordinates, weather for today, current time and date at cities HT. With a handy filter, you can find city in Haiti HT by name, populations, density or time zone.
Country | Haiti |
Country ISO codes | HT / HTI |
Continent | North America |
Continent code | NA |
Total cities | 5413 |
City name | City population | Time zone | Airports | City IATA | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap-Haitien | 190289 | America/Port-au-Prince | 1 | CAP | 19.732779 | -72.195000 |
Port-au-Prince | 987310 | America/Port-au-Prince | 1 | PAP | 18.575394 | -72.294710 |
Jacmel | 33563 | America/Port-au-Prince | 1 | JAK | 18.240557 | -72.518610 |
Les Cayes | 175457 | America/Port-au-Prince | 1 | CYA | 18.269722 | -73.788330 |
Jeremie | 30917 | America/Port-au-Prince | 1 | JEE | 18.662222 | -74.169720 |
Gala | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.350000 | -73.816700 |
Ben | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.566700 | -72.066700 |
Latiboliere | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.595700 | -74.137600 |
Merger | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.316700 | -73.566700 |
Pivert | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.107300 | -72.693100 |
Jonc des Mornes | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.350000 | -73.383300 |
Boucan Laurier | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.433300 | -72.300000 |
Peyrard | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.450000 | -72.366700 |
Terre Blanche | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.093700 | -71.860900 |
Jumeaux | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.416700 | -72.350000 |
Chevreau des Cloches | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.204100 | -72.609700 |
Jean Jacques | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.383300 | -71.750000 |
Digue Monville | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.166700 | -73.883300 |
La Serre | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.666700 | -72.133300 |
Bugue | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.716700 | -72.716700 |
Beliard | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.666700 | -72.100000 |
Nobac | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.033300 | -72.383300 |
Sonia | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.383300 | -72.350000 |
Ti Place | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.683300 | -73.383300 |
Savane Figuier | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.589600 | -72.886000 |
Bois Carre | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.116700 | -72.450000 |
Kabeille | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.833300 | -72.616700 |
Marou | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.117900 | -72.569200 |
Des Plantes | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.516700 | -74.316700 |
Mare Radar | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.450000 | -72.033300 |
Mare Piquant | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.450000 | -72.016700 |
Morne Ganicha | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.733300 | -72.016700 |
Greve | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.700000 | -73.400000 |
Caye Fort | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.466700 | -74.350000 |
Camolie | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.431900 | -73.589400 |
Fougere | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.180900 | -72.601000 |
Marecage | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.400000 | -72.900000 |
Terry | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.200000 | -72.383300 |
Colora | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 19.450000 | -71.700000 |
Simon | - | America/Port-au-Prince | 0 | - | 18.600000 | -74.133300 |
Cities | Distance |
---|---|
Cap-Haitien - Port-au-Prince | 129 km |
Port-au-Prince - Cap-Haitien | 129 km |
Port-au-Prince - Les Cayes | 161 km |
Port-au-Prince - Jeremie | 198 km |
Cap-Haitien - Les Cayes | 233 km |
Les Cayes - Port-au-Prince | 161 km |
Jeremie - Port-au-Prince | 198 km |
Les Cayes - Cap-Haitien | 233 km |
This page of our distance calculator contains a list of all cities situated in Haiti. Haiti is located in North America and designated as HT according to the ISO system.
The table includes not only major cities in Haiti but also mid and small-size towns that might interest a traveler who is planning a trip. The total number of settlements in Haiti covered in our database amounts to 5413. For each city, we specify the basic information, namely, it's population, time zone, a local or international airport in the vicinity of the city, and the IATA code assigned to the airport. Users are welcomed to benefit from our filtering option, which allows sorting the places by required parameters.
For further information, tap the name of a city you are interested in. If you click on city name, you will see it's current time, weather and more details. There, you will find precise coordinates of the city displayed in the latitude and longitude format, which can be used in our distance calculator for accurate measuring. You can observe the city location and a route to any other destination on our maps.